CASE DEEPCOOL CH510 MESH DIGITAL 1F C/PANTALLA PARA MONITOREO DE TEMPERATURA
CARACTERISTICAS
Dimensiones del producto | 435 × 230 × 471 mm (largo × ancho × alto) |
Peso neto | 7,2 kg |
Materiales | ABS+SPCC+vidrio templado |
Soporte de placa base | Mini-ITX/Micro-ATX/ATX/E-ATX |
Puertos de E/S frontales | USB3.0×2, Audio×1 |
Bahías para unidades de 3,5″ | 2 |
Bahías para unidades de 2,5″ | 2+1 |
Ranuras de expansión | 7 ranuras |
Ventiladores preinstalados | Trasero: 1 × 120 mm |
Apoyo a los fanáticos | Frontal: 3×120 / 2×140 mm Superior: 3×120 / 2×140 mm Trasero: 1×120 / 1×140 mm |
Soporte de radiador | Frontal: 120/140/240/280/360 mm Superior: 120/140/240/280/360 mm Trasero: 120/140 mm |
Límite de altura del enfriador de CPU | 175 mm |
Límite de longitud de GPU | 380 mm |
Tipo de fuente de alimentación | ATX PS2 (longitud máxima: 170 mm) |
Código EAN | 6933412715009 |
AMPLÍE SU REFRIGERACIÓN | Instale un radiador de hasta 360 mm en la parte superior o en el frente para configuraciones de refrigeración por agua y admita ventiladores de refrigeración de hasta 9x 120 mm o 5x 140 mm para una ventilación de flujo de aire adecuada que también llegue a su GPU. |
Instale un radiador de hasta 360 mm en la parte superior o en el frente para configuraciones de refrigeración por agua y admita
ventiladores de refrigeración de hasta 9x 120 mm o 5x 140 mm para una ventilación de flujo de aire adecuada que también llegue a su GPU.
MAS INFORMACION
https://www.deepcool.com/products/Cases/fulltowercases/CH510-Mid-Tower-ATX-Case/2022/15764.shtml
El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.