IPHONE 15 128GB
Tipo de producto | Smartphones |
Nfc | Sí |
Marca | APPLE |
Memoria interna (gb) | 128 GB |
Memoria RAM | No aplica |
Procesador | A16 |
Tipo procesador | Chip A16 |
Cámara frontal (mp) | Cámara de 12 MP / Apertura de ƒ/1.9 |
Cámara posterior rango | Más de 10MP |
Cámara posterior (mp) | Sistema avanzado de dos cámaras / Gran angular de 48 MP: 26 mm, apertura de ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, 100% Focus Pixels, admite fotos en superalta resolución (24 MP y 48 MP) / Ultra gran angular de 12 MP: 13 mm, apertura de ƒ/2.4 y ángulo de visión de 120° |
Capacidad de batería | – |
Resolución de la pantalla (px) | Resolución de 2.556 por 1.179 píxeles a 460 p/p |
Tamaño de pantalla rango | Entre 5.5 a 6.9 « |
Tamaño de la pantalla («) | 6.1″ |
Sistema operativo | iOS 17 |
Compañía | Desbloqueado |
Resistente al agua | IP68 |
Tipo de conector | USB-C |
Conectividad | – |
Entrada de audio | Sí |
Bluetooth | Sí |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
SIM | Doble Chip |
Cantidad de cámaras | 3 |
Lector de huella digital | No |
Zoom digital (x) | – |
Zona wi-fi | Sí |
Localización | Sí |
Chip de compañía incluido | No |
Flash | Sí |
Enfoque automático | Sí |
Radio | No |
Formatos video | Grabación de vídeo en formato HEVC y H.264 |
Reproduce formato(s) de audio | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos (entre otros) |
Velocidad cpu | CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia) / GPU de 5 núcleos / Neural Engine de 16 núcleos |
Batería | – |
Duración batería (Hr) | – |
Garant?a | 1 año |
Modelo | MTP03BE/A |
Alto (cm) | 3 |
Ancho (cm) | 9 |
Largo (cm) | 16.600000000000001 |
El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.