PLACA ASUS PRIME B560M-A DDR4 LGA 1200 PN: 90MB17A0-M0EAY0
CARACTERÍSTICAS:
MODELO | PRIME B560M-A | ||
CHIPSET | INTEL B560 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1200 INTEL | ||
PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i5 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i7 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i9 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i3 S1200 10XXX-Decima Generacion Procesador Core i5 S1200 10XXX-Decima Generacion Procesador Core i7 S1200 10XXX-Decima Generacion Procesador Core i9 S1200 10XXX-Decima Generacion | |
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 | |
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel OptiMem II | ||
TIPO DE RAM | DDR4 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
CHIPSET | Realtek ALC887 Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Intel 1Gb |
VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps | ||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 6 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | |
M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 3.0 x4 y SATA, tipos 2242/2260/2280 | ||
NOTA M.2 PROCESADOR | M.2 conectado al procesador solo es compatible con 11ava Generacion | ||
M.2 DISPONIBLES CON PROCESADORES 10ma | 1 |
Precio no incluye flete por envío
El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante
Valoraciones
No hay valoraciones aún.