PROCESADOR AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2-5.0GHZ 96MB L3 CACHE 8-CORES 5NM.
CARACTERISTICAS
MARCA | AMD | |
FAMILIA | Serie 7000 Ryzen 7 | |
LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX | |
NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 7 7800X3D | |
SOCKET | AM5 AMD | |
LITOGRAFIA AMD | TSMC 5nm FinFET | |
NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 8 |
CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 4.20 GHz |
FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 5.00 GHz | |
CACHE | CACHE L1 TOTAL | 512 KB |
CACHE L2 TOTAL | 8 MB | |
CACHE L3 TOTAL | 96 MB | |
POTENCIA | TDP | 120 Watt |
INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics | |
INCLUYE FAN COOLER | NO | |
PRESENTACION | CAJA | |
CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100000910WOF |
para mayor información: https://acortar.link/IeT4Hp
IMAGENES REFERENCIALES
El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.