SAMSUNG S24 ULTRA 12GB+512GB DUAL SIM
Resolución de video | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
---|---|
Sensor de movimiento | Sí |
Sensores | Sí |
Descripción Web | SM-S928BZTVLTP |
Capacidad de almacenamiento | 512GB |
Duración de carga | SI |
Interfaz de bus | SI |
Localización | SI |
Radio | No |
Capacidad de carga | 5000 mAh |
Cronómetro | Sí |
Indicador de carga | Sí |
Botón SOS | Sí |
Cámara integrada | Sí |
Enfoque automático | Sí |
Tecnología celular | 5G |
Tamaño pantalla celulares | 6.8″ |
Tipo de batería | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
Tipo de producto | Smartphone |
Procesador y generación | SM-S928BZTVLTP |
Color Comercial | GRIS1 |
Largo del Empaque (cm) | SI |
Cámara frontal | 12.0MP |
Cámara principal | 200MP + 50MP + 12MP + 10MP |
Color | Titanium Gray |
Conexión Bluetooth | Sí |
Conexión Wi Fi | Sí |
Dual SIM | No |
Garantía | 1 año |
Memoria expandible | NO |
Memoria interna | 512GB |
Memoria RAM | 12GB |
Modelo | SM-S928BZTVLTP |
Núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 3.39GHz,3.1GHz,2.9GHz,2.2GHz |
Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
Sistema operativo | Android |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Batería | 5000 mAh |
Alto | 16.2 cm |
Ancho | 7.9 cm |
Peso | 232 gr |
Características | Tamaño pantalla celulares: 172.5mm (6.8″ full rectangle) Sensores: Accelerometer,Barometer,Fingerprint Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,Light Sensor,Virtual Proximity Sensing |
Resistente al Agua | Sí El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. |
El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.