TARJETA DE RED TP-LINK PCI EXPRES WIRELESS TL-WN881ND
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 1 PCI Express |
Dimensiones | 4,8 x 3,1 x 0,8 pulgadas (120,8 x 78,5 x 21,5 mm) |
Tipo de Antena | Desmontable omnidireccional (RP-SMA) |
Ganancia de Antena | 2dBi |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 2.400-2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11n: hasta 300 Mbps (dinámico) 11g: hasta 54 Mbps(dinámico) 11b: hasta 11 Mbps (dinámico) |
Sensibilidad de Recepción | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -73dBm@10% PER 11M: -89dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potencia de Transmisión | <20dBm(EIRP) |
Modos Inalámbricos | Modos ad-Hoc / infraestructura |
Seguridad Inalámbrica | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.